Milk-production
Milk products
Масло крестьянское
| Pre-packing | фольга |
| Fatness | 70 % |
| Net mass | 180 г |
| Expiration date | 35/60 суток |
| СТБ 1890-2008 |
Масло крестьянское
| Pre-packing | фольга |
| Fatness | 72,5% |
| Net mass | 180 г |
| Expiration date | 35/60 суток |
| СТБ 1890-2008 |
Молоко "Вкусное" обогощенное витамином С
| Массовая доля жира: | 3,4% |
| Фасовка: | Пюр-пак |
| Номинальный объем: | 1 литр |
| Срок годности: | 5 суток |
| ТУ РБ | 100722175.006-01 |
Молоко "Вкусное" питьевое пастеризованое
| Диплом конкурса | |
| Лучшая продукция года-2010 | |
| Массовая доля жира: | 3,2% |
| Фасовка: | Пюр-пак |
| Номинальный объем: | 1 литр |
| Срок годности: | 5 суток |
| ТУ РБ | 100722175.006-01 |
Молоко нормализованое пастеризованое "Сновское"
| Массовая доля жира: | 3,4% |
| Фасовка: | Полиэтиленовый пакет |
| Номинальный объем: | 1 литр |
| Срок годности: | 4 суток |
| СТБ | 1746-2007 |
| ТУ РБ |
Молоко пастеризованое нормализованое "Сновское"
| Диплом конкурса | |
| Лучшая продукция года-2007 | |
| Лучшая продукция года-2008 | |
| Лучшая продукция года-2009 | |
| Массовая доля жира: | 3,3% |
| Фасовка: | Пюр-пак |
| Номинальный объем: | 1 литр |
| Срок годности: | 7 суток |
| СТБ | 1746-2007 |
| ТУ РБ |
Продукт кефирный
| Diploma of the competition | |
| Best Products of 2009 | |
| Pre-packing | Пюр-пак |
| Fatness | 3,2% |
| Net mass | 1 кг |
| Expiration date | 5 суток |
| ТУ ВУ | 190698789.007-07 |
Продукт кефирный
| Pre-packing | Полиэтиленовый пакет |
| Fatness | 3,2% |
| Net mass | 1 кг |
| Expiration date | 5 суток |
| ТУ ВУ | 190698789.007-07 |
Продукт кефирный обогащенный лактулозой
| Pre-packing | Полиэтиленовый пакет |
| Fatness | 3,2% |
| Net mass | 500 г. или 1 кг |
| Expiration date | 72 часа |
| ТУ ВУ | 190698789.007-2007 |
| 1 2 3 | Next |